移住支援金を都道府県でくらべる
「移住すれば100万円」と書いたページをよく見かけます。ただ、その額は国が枠を決めていて全国どこでも同じです。公式ページを確認した県はすべて世帯100万円・単身60万円でした。本当に違うのは2つです。ひとつは、その制度を使える市町村がどれだけあるか。沖縄県は41市町村のうち5つ、青森県は40市町村すべてです。移り先がその市町村でなければ1円も出ません。もうひとつは子育て加算で、1人100万円の県が多いなか、群馬県と岡山県は30万円、滋賀県は最大50万円です。
47都道府県のうち47件を掲載しています。 確認日は2026-09-11〜2026-09-11です。
| 都道府県 | 基本額国が枠を決めるので県では差がつかない。調べた県はすべて世帯100万円・単身60万円だった | 子育て加算18歳未満の世帯員1人あたり。100万円の県が多いが30万円の県もあり、市町村でも違う | 使える市町村実施している数/県内の市町村数。ここがいちばん大きく違う |
|---|---|---|---|
| 広島県 | 2人以上の世帯 1世帯につき100万円/単身者 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の者1人につき100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 18/23公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 岐阜県 | 世帯 100万円/単身者 60万円(テレワークで移住する場合は半額)公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、1世帯あたり30万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 41/42公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 奈良県 | 2人以上の世帯 1世帯につき100万円/単身世帯 1人につき60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の方1名につき100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 35/39公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 東京都 | 令和8年4月1日時点で、実施している市区町村がありません公式ページ(2026-09-11 確認) | 同上公式ページ(2026-09-11 確認) | 0/62公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 大阪府 | 令和8年4月1日時点で、実施している市町村がありません公式ページ(2026-09-11 確認) | 同上公式ページ(2026-09-11 確認) | 0/43公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 島根県 | 2人以上世帯 100万円/単身世帯 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 子ども1人当たり100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 18/19公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 山梨県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 25/27(昭和町・丹波山村を除く)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 長野県 | 2人以上世帯 最大100万円/単身世帯 最大60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の世帯員1人につき最大100万円が加算される場合があります公式ページ(2026-09-11 確認) | 69/77公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 愛媛県 | 単身の場合 最大60万円/2人以上の世帯の場合 最大100万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の者1人につき最大100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 6/20(今治市・宇和島市・新居浜市・西条市・大洲市・四国中央市)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 佐賀県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の者1人につき最大100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 17/20公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 長崎県 | 2人以上世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 1人につき最大100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 20/21(長崎市・佐世保市・島原市など)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 熊本県 | 2人以上の世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の者1人につき最大100万円を加算(宇城市は1人あたり30万円)公式ページ(2026-09-11 確認) | 42/45公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 大分県 | 2人以上世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 市町村によって加算の有無と額が異なり、県は具体額を示していません公式ページ(2026-09-11 確認) | 18/18(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 宮崎県 | 世帯 100万円+子育て加算/単身 60万円または30万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 1人につき最大100万円を加算(実施の有無・要件・額は市町村により異なる)公式ページ(2026-09-11 確認) | 25/26公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 鹿児島県 | 2人以上の家族・世帯 100万円/単身者 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の者1人につき最大100万円(宇検村・徳之島町・天城町は最大30万円)公式ページ(2026-09-11 確認) | 35/43公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 山口県 | 2人以上の世帯 100万円/単身 60万円(広島県・福岡県からの移住は世帯50万円・単身30万円)公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の方1人につき100万円を加算(広島県・福岡県からは50万円)公式ページ(2026-09-11 確認) | 19/19(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 徳島県 | 2人以上の世帯 100万円/単身 60万円(大阪圏からの移住は世帯50万円)公式ページ(2026-09-11 確認) | 1人につき最大100万円を加算(大阪圏からは最大50万円)公式ページ(2026-09-11 確認) | 24/24(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 香川県 | 2人以上の世帯 100万円/単身 60万円(高松市は80万円・50万円、丸亀市は90万円・50万円)公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の世帯員1人につき100万円(丸亀市・観音寺市・三豊市・まんのう町は30万円)公式ページ(2026-09-11 確認) | 16/17公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 高知県 | 2人以上の世帯で移住 最大100万円/単身で移住 最大60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 市町村ごとに額が異なる(県が市町村別の加算額を一覧で公表)公式ページ(2026-09-11 確認) | 34/34(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 福岡県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 子ども1人につき最大100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 31/60公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 愛知県 | 世帯 1世帯につき100万円/単身 1人につき60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 市町村により、18歳未満の者1人につき100万円または30万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 49/54公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 三重県 | 2人以上世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の世帯員1人につき最大100万円(実施の有無と額は市町により異なる)公式ページ(2026-09-11 確認) | 23/29公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 滋賀県 | 2人以上の世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の者1人につき最大50万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 9/19(長浜市・甲賀市・東近江市など)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 京都府 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 移住に帯同する18歳未満の子ども1人あたり最大100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 12/26(京丹後市・宮津市・舞鶴市など)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 兵庫県 | 2人以上の世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 転入日から令和8年3月31日までは30万円、それ以降は100万円(市町の要綱による)公式ページ(2026-09-11 確認) | 34/41公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 和歌山県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の帯同者1人につき100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 30/30(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 鳥取県 | 2人以上の世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の者1人につき最大100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 19/19(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 岡山県 | 2人以上 100万円/単身 60万円(テレワークでの移住は半額の50万円・30万円)公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 24/27公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 新潟県 | 2人以上の世帯 最大100万円/単身 最大60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の子を帯同しての移住は子1人につき最大100万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 30/30(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 富山県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の子1人につき最大100万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 15/15(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 石川県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 世帯は18歳未満の子1人につき100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 19/19(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 福井県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 令和4年4月1日以降の転入は最大30万円、令和5年4月1日以降の転入は最大100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 17/17(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 静岡県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | お子様1人につき100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 35/35(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 北海道 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の者1人につき最大100万円を加算(加算の実施は市町村により異なる)公式ページ(2026-09-11 確認) | 140/179公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 茨城県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の世帯員1人につき最大100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 30/44公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 栃木県 | 世帯(2人以上)100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 「100万円×子供の人数」を基本とするが、市町により異なる場合がある公式ページ(2026-09-11 確認) | 25/25(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 群馬県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の帯同で1人につき30万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 34/35公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 埼玉県 | 世帯(2人以上)100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の世帯員を帯同した場合、30万円から100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 15/63(秩父市・飯能市・本庄市など)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 千葉県 | 世帯員が2人以上 100万円/単身世帯 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の者1人につき100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 20/54(銚子市・館山市・旭市など)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 神奈川県 | 県は額を示していません。支給額は実施する町により異なります公式ページ(2026-09-11 確認) | 県は額を示していません。実施する町により異なります公式ページ(2026-09-11 確認) | 2/33(真鶴町・湯河原町)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 青森県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の者1人につき最大100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 40/40(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 岩手県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の子ども1人あたり100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 32/33公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 宮城県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の方おひとりにつき100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 35/35(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 秋田県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の子ども1人あたり100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 25/25(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 山形県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満1人当たり最大100万円が加算される場合あり公式ページ(2026-09-11 確認) | 35/35(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 福島県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の世帯員1人あたり最大100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 59/59(県内すべて)公式ページ(2026-09-11 確認) |
| 沖縄県 | 世帯 100万円/単身 60万円公式ページ(2026-09-11 確認) | 18歳未満の者1人につき最大100万円を加算公式ページ(2026-09-11 確認) | 5/41(石垣市・国頭村・東村・本部町・伊江村。那覇市・宮古島市は対象外)公式ページ(2026-09-11 確認) |
基本額は国が枠を定めており(世帯100万円以内・単身60万円以内)、額を設定するのは都道府県です。ここで確認した県はすべて国の上限と同じ額でした。子育て加算は市町村ごとに実施の有無と額が違うため、県の案内どおりでも移住先の市町村で異なることがあります。使える市町村の数は、県が自ら公表している場合はその数を、そうでない場合は内閣官房の実施都道府県・連携市町村一覧(令和8年4月1日時点)を数えた値です。国の一覧は県の公表とずれることがあり、沖縄県では国の一覧が6、県のページが5でした。応募の前に、移住先の市町村へ直接確かめてください。
各項目は上記の確認日時点で各都道府県の公式ページに書かれていた内容です。 制度は変わることがあります。最新の決まりは表の中の公式ページで確認してください。